Standard-SZM
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...

ONO plus VAT
€34,950
Year of construction
2020
Condition
Used
Location
Rijen Netherlands
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Standard-SZM Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
more Images
YouTube video
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Scania S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...

Machine data

Machine type:
Standard-SZM
Manufacturer:
Scania
Model:
S450 NGS | Retarder | 2 Tanks | 894923Km | 2020...
Year of construction:
2020
Condition:
excellent (used)

Price & Location

ONO plus VAT
€34,950
Location:
Rijen, Netherlands Netherlands
Call

Technical details

Mileage:
894,923 km
Power:
331 kW (450.03 HP)
First registration:
04/2020
Fuel type:
diesel
Tire size:
385/65R22.5
Axle configuration:
4x2
Wheelbase:
3,750 mm
Fuel:
diesel
Brakes:
retarder
Color:
blue
Driver cabin:
sleeper cab
Gearing type:
automatic
Emission class:
euro6
Suspension:
air
Total length:
5,960 mm
Total width:
2,550 mm
Permissible axle load (axle 1):
8,000 kg
Permissible axle load (axle 2):
11,500 kg
Equipment:
ABS, AdBlue, EBS, air conditioning, airbag, central locking, cruise control, differential lock, electric window regulation, fog lights, fridge, parking heater, power assisted steering, retarder, second fuel tank, soot filter, spoiler, traction control, trailer coupling

Details about the offer

Listing ID:
A22773795
Reference number:
21-BPK-2
Update:
17.09.2026

Description

= Additional Options and Accessories =

- Alarm system
- Aluminum fuel tank
- Roof spoiler
- Speed limiter
- Intarder
- Air conditioning
- Air suspension
- Air horn
- Particle filter
- Radio/CD player
- Sleeper cab
- Side skirts
- Sun visor
- Stability control
- Auxiliary heater
- Bumpers in body color
- Automatic heating system

= Notes =

SCANIA S450 NGS
Retarder
2 tanks
8923 km
2020
Smart Tachograph 2
Full air suspension
Auxiliary heating/air conditioning
Adaptive cruise control (ACC)
Cruise control
Lane keeping assist
2 air-suspended seats
Refrigerator
2 beds
Complete spoiler package
Automatic transmission
Euro 6-D
4X2
TÜV/MOT/APK 04/2027
Dutch vehicle

Chassis number: YS2S4X20005586136

Video of the truck (YouTube):

EXPORT SERVICES
—————
• NL transit registration/license plates with insurance for 14 days
• Austrian transit permit/license plates with insurance for 21 days
• Transport to any port in the Netherlands and Belgium
• Truck transport with trailer

The prices for export services are exclusive of the quoted price. Please contact us for more information.

No rights can be derived from incorrect information in the advertisement. GEERTS Trucks & Trailers always strives to ensure the accuracy of all information.
Hnjdpfxoz Dabds Ab Rjt

GEERTS Trucks & Trailers / GEERTS Nederland B.V.

Spoorlaan Noord 17
5121 WV Rijen
The Netherlands

The listing was translated automatically. Translation errors are possible.

Seller

Registered since: 2016

28 listings online

Call

Send inquiry

Countryus 
Germany
Austria
Switzerland
United States
United Kingdom
France
Belgium
Spain
Mexico
Italy
Netherlands
Poland
Russian Federation
Belarus
Ukraine
Estonia
Turkey
New Zealand
Ireland
Czech Republic
Denmark
Finland
Sweden
Norway
Luxembourg
Greece
Lithuania
Latvia
Iceland
Portugal
Brazil
Venezuela
Argentina
Hungary
Slovakia
Romania
Moldova
Slovenia
Serbia
Montenegro
Albania
Croatia
Bulgaria
Macedonia
Bosnia and Herzegovina
Israel
Egypt
Morocco
India
Indonesia
South Korea
Japan
Thailand
Malaysia
Vietnam
China (People's Republic of China)
Taiwan
Iran
Bangladesh
Note: Your inquiry will be forwarded to all sellers in this machine category. This allows you to receive a large number of offers.
The inquiry could not be sent. Please try again later.

Telephone & Fax

+31 161 2... show